Truist Championship 2025: Final leaderboard, results and scores from Sepp Straka’s win

by Vanst
Truist Championship 2025: Final leaderboard, results and scores from Sepp Straka's win

Sepp Straka out-dueled Shane Lowry to win the $20 million Truist Championship, the sixth of eight signature events on the PGA Tour calendar.

Here’s a look at the final results and full scores from the no-cut tournament in Flourtown, Pennsylvania:

POS. PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4
1 S. Straka -16 63 67 66 64
2 S. Lowry -15 64 65 67 65
3 J. Thomas -14 66 67 66 67
T4 P. Cantlay -12 65 68 70 65
T4 T. Fleetwood -12 68 68 67 65
T4 J. Bridgeman -12 71 67 65 65
T7 R. McIlroy -10 66 67 69 68
T7 S. Jaeger -10 65 69 70 66
T7 K. Mitchell -10 61 67 71 71
T7 C. Young -10 66 70 68 66
T11 H. English -9 65 70 68 68
T11 D. Berger -9 68 69 68 66
T11 C. Conners -9 67 71 66 67
T11 X. Schauffele -9 67 69 69 66
T15 R. Fowler -8 63 71 69 69
T15 T. Finau -8 65 70 67 70
T17 H. Matsuyama -7 65 72 63 73
T17 N. Taylor -7 67 68 67 71
T17 S. Kim -7 65 68 71 69
T17 J. Spaun -7 67 70 69 67
T17 C. Morikawa -7 63 70 72 68
T17 A. Novak -7 66 71 72 64
T23 M. Fitzpatrick -6 68 70 68 68
T23 J. Poston -6 65 70 69 70
T23 A. Rai -6 65 72 71 66
T23 S. Im -6 69 66 67 72
T23 R. Hojgaard -6 66 70 71 67
T23 S. Stevens -6 64 71 69 70
T23 D. Thompson -6 65 72 70 67
T30 K. Bradley -5 64 72 68 71
T30 M. Homa -5 66 68 70 71
T30 T. Detry -5 65 69 73 68
T30 S. Burns -5 65 70 67 73
T34 A. Scott -4 68 70 70 68
T34 J. Spieth -4 70 68 68 70
T34 G. Woodland -4 68 66 72 70
T34 B. An -4 67 71 68 70
T34 E. Van Rooyen -4 65 70 73 68
T34 B. Campbell -4 67 72 69 68
T34 E. Cole -4 65 71 68 72
T34 R. Macintyre -4 69 68 72 67
T42 C. Kirk -3 68 73 71 65
T42 P. Rodgers -3 70 69 69 69
T42 C. Bezuidenhout -3 67 71 71 68
T42 R. Gerard -3 69 71 68 69
T46 B. Harman -2 69 70 72 67
T46 R. Henley -2 65 74 72 67
T46 D. McCarthy -2 62 73 74 69
T46 B. Griffin -2 66 70 72 70
T46 A. Bhatia -2 63 70 71 74
T51 A. Noren -1 67 68 72 72
T51 M. Lee -1 69 68 72 70
T51 A. Eckroat -1 67 72 72 68
T54 W. Zalatoris E 66 75 68 71
T54 M. Pavon E 68 73 72 67
T54 C. Davis E 69 69 70 72
T54 M. Greyserman E 67 73 73 67
T54 V. Hovland E 69 70 71 70
T54 M. Thorbjornsen E 69 69 72 70
T60 A. Hadwin 1 71 69 72 69
T60 M. McNealy 1 68 69 72 72
T60 L. Aberg 1 66 71 75 69
T63 T. Hoge 2 68 73 69 72
T63 W. Clark 2 69 73 70 70
65 T. Pendrith 3 66 70 76 71
T66 L. Glover 4 72 70 70 72
T66 J. Highsmith 4 64 74 71 75
68 G. Higgo 6 68 70 77 71
69 N. Dunlap 8 72 66 72 78
WD J. Rose 7 70 77
WD M. Kim 7 72 72
WD S. Theegala 8 69 71 78



Source Link

You may also like

Leave a Comment