PGA Championship 2025 leaderboard: Second-round scores, results from Quail Hollow Club

by Vanst
PGA Championship 2025 leaderboard: Second-round scores, results from Quail Hollow Club

Jhonattan Vegas maintained his lead at the PGA Championship, where he’s two shots clear of the field after a 1-under 70 Friday at Quail Hollow Club.

Here’s a look at the results after Day 2 from Charlotte, North Carolina:

POS PLAYER SCORE R1 R2
1 Jhonattan Vegas -8 64 70
T2 Si Woo Kim -6 72 64
T2 Matt Fitzpatrick -6 68 68
T2 Matthieu Pavon -6 71 65
T5 Max Homa -5 73 64
T5 Scottie Scheffler -5 69 68
T7 Robert Macintyre -4 68 70
T7 Garrick Higgo -4 69 69
T7 Michael Thorbjornsen -4 68 70
T7 Sam Stevens -4 70 68
T7 Ryan Gerard -4 66 72
T7 Ryan Fox -4 67 71
T7 Christiaan Bezuidenhout -4 70 68
T7 Alex Smalley -4 67 71
T7 Denny McCarthy -4 70 68
T7 J.T. Poston -4 68 70
T17 J.J. Spaun -3 71 68
T17 Aaron Rai -3 67 72
T17 Ben Griffin -3 70 69
T17 Ryo Hisatsune -3 68 71
T17 Richard Bland -3 70 69
T17 Alex Noren -3 68 71
T17 Tony Finau -3 70 69
T17 Taylor Pendrith -3 69 70
T17 Bryson DeChambeau -3 71 68
T17 Davis Riley -3 71 68
T27 Marco Penge -2 69 71
T27 Joe Highsmith -2 73 67
T27 Adam Scott -2 69 71
T27 Tommy Fleetwood -2 70 70
T27 Keegan Bradley -2 68 72
T27 Jon Rahm -2 70 70
T27 Eric Cole -2 70 70
T27 Cameron Davis -2 66 74
T27 Viktor Hovland -2 69 71
T36 Nicolai Hojgaard -1 72 69
T36 Tom McKibbin -1 70 71
T36 Luke Donald -1 67 74
T36 Harry Hall -1 69 72
T36 Lucas Glover -1 71 70
T36 Rafael Campos -1 68 73
T36 Tyrrell Hatton -1 68 73
T36 Beau Hossler -1 71 70
T36 Corey Conners -1 73 68
T36 Matt Wallace -1 71 70
T36 Joaquin Niemann -1 74 67
T36 Wyndham Clark -1 72 69
T48 Taylor Moore E 73 69
T48 Collin Morikawa E 70 72
T48 Nicolas Echavarria E 68 74
T48 Byeong Hun An E 69 73
T48 Rasmus Hojgaard E 68 74
T48 Thorbjorn Olesen E 71 71
T48 Cameron Young E 73 69
T48 Harris English E 72 70
T48 Austin Eckroat E 72 70
T48 Stephan Jaeger E 67 75
T48 Daniel Berger E 71 71
T48 Justin Lower E 69 73
T48 Maverick McNealy E 70 72
T48 Brian Campbell E 73 69
T62 Michael Kim 1 71 72
T62 Sam Burns 1 73 70
T62 Xander Schauffele 1 72 71
T62 Max Greyserman 1 71 72
T62 Kevin Yu 1 73 70
T62 Tom Kim 1 71 72
T62 Sergio Garcia 1 75 68
T62 Elvis Smylie 1 70 73
T62 Brian Harman 1 71 72
T62 David Puig 1 71 72
T62 Rory McIlroy 1 74 69
T62 Chris Kirk 1 73 70
T62 Bud Cauley 1 74 69
T75 Tom Hoge 2 75 MC
T75 Sepp Straka 2 73 MC
T75 Kurt Kitayama 2 73 MC
T75 Akshay Bhatia 2 70 MC
T75 Jake Knapp 2 73 MC
T75 Rasmus Neergaard-Petersen 2 74 MC
T75 Padraig Harrington 2 73 MC
T75 Shane Lowry 2 73 MC
T75 Jordan Spieth 2 76 MC
T84 Takumi Kanaya 3 75 MC
T84 Victor Perez 3 73 MC
T84 Niklas Norgaard Moller 3 75 MC
T84 Ludvig Aberg 3 70 MC
T84 Justin Thomas 3 73 MC
T84 Hideki Matsuyama 3 72 MC
T84 Keith Mitchell 3 72 MC
T84 Thriston Lawrence 3 73 MC
T84 John Catlin 3 74 MC
T93 Patrick Fishburn 4 77 MC
T93 Eugenio Lopez-Chacarra 4 73 MC
T93 Matthew McCarty 4 72 MC
T93 Jimmy Walker 4 72 MC
T93 Seamus Power 4 72 MC
T93 Gary Woodland 4 74 MC
T93 Rickie Fowler 4 73 MC
T93 Thomas Detry 4 74 MC
T93 Patrick Reed 4 72 MC
T93 Min Woo Lee 4 74 MC
T103 Daniel Van Tonder 5 73 MC
T103 Sungjae Im 5 73 MC
T103 Max McGreevy 5 73 MC
T103 Keita Nakajima 5 76 MC
T107 Will Zalatoris 6 72 MC
T107 Lee Hodges 6 75 MC
T107 Davis Thompson 6 75 MC
T107 Jacob Bridgeman 6 75 MC
T107 Nick Taylor 6 76 MC
T107 Jason Day 6 73 MC
T107 Dean Burmester 6 74 MC
T107 Patrick Cantlay 6 74 MC
T115 Cameron Smith 7 78 MC
T115 Erik Van Rooyen 7 70 MC
T115 John Keefer 7 76 MC
T118 Laurie Canter 8 75 MC
T118 Andrew Novak 8 70 MC
T118 Nick Dunlap 8 78 MC
T118 Shaun Micheel 8 74 MC
T118 Martin Kaymer 8 78 MC
T118 John Parry 8 76 MC
T124 John Somers 9 75 MC
T124 Phil Mickelson 9 79 MC
T124 Justin Rose 9 76 MC
T124 Brooks Koepka 9 75 MC
T124 Patrick Rodgers 9 80 MC
T124 Mackenzie Hughes 9 78 MC
T124 Sami Valimaki 9 74 MC
T124 Tyler Collet 9 73 MC
T132 Bob Sowards 10 78 MC
T132 Tom Johnson 10 74 MC
T132 Russell Henley 10 77 MC
T132 Michael Kartrude 10 76 MC
T132 Eric Steger 10 76 MC
T137 Rico Hoey 11 75 MC
T137 Karl Vilips 11 78 MC
T137 Adam Hadwin 11 73 MC
T137 Ryan Lenahan 11 76 MC
T137 Jesse Droemer 11 79 MC
T137 Dylan Newman 11 75 MC
T143 Dustin Johnson 12 78 MC
T143 Brandon Bingaman 12 78 MC
T145 Justin Hicks 13 76 MC
T145 Jason Dufner 13 78 MC
T145 Bobby Gates 13 80 MC
T145 Timothy Wiseman 13 78 MC
149 Brian Bergstol 14 77 MC
150 Michael Block 15 75 MC
151 Nic Ishee 16 82 MC
T152 Larkin Gross 19 79 MC
T152 Andre Chi 19 82 MC
154 Rupe Taylor 22 80 MC
155 Greg Koch 23 82 MC
156 Patton Kizzire N/A 74 WD



Source Link

You may also like

Leave a Comment